針對不同材料選擇DSC/DTA坩堝 ------ 概述
坩堝 樣品 | 鉑/銠 | 氧化鋁 | 鋁 | 鉑+ 氧化鋁內襯 | 氧化鋁+ 氧化銥 | 石墨 |
黏土 | √ | ? * | √ | ? * | ? * | No |
礦物 | √ | ? * | √ | ? * | ? * | No |
陶瓷 | √ | ? * | √ | ? * | ? * | No |
鹽類 | √ | No | √ | No | No | No |
玻璃 | √ | No | √ | No | No | ? * |
金屬 | No** | √ | No | √ | √ | No |
聚合物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
含碳材料 | ? * | ? * | √ | ? * | ? * | √ |
無機物 | ? * | ? * | ? * | ? * | ? * | ? * |
針對不同材料選擇DSC/DTA坩堝 ------ 金屬
坩堝 樣品 | 鉑/銠 | 氧化鋁 | 鋁 | 鉑+ 氧化鋁內襯 | 氧化鋁+ 氧化銥 | 石墨 |
鋁、鋁合金 | No** | √ | No | √ | √ | √ |
鎂、鎂合金 | No** | ? * | No | ? * | ? * | √ |
銅、銅合金 | No** | √ | No | √ | ? * | √ |
鐵、鐵合金 | No** | ? * | No | ? * | √ | No |
鎳、鎳合金 | No** | ? * | No | ? * | √ | No |
鈦、鈦合金 | No** | ? * | No | ? * | √ | No |
錫、錫合金 | No** | √ | No | √ | √ | √ |
金/銀合金 | No** | √ | No | √ | √ | ? * |
鉻/鉬/鈷合金 | No** | ? * | No | ? * | √ | No |
針對不同材料選擇DSC/DTA坩堝 ------ 陶瓷
坩堝 樣品 | 鉑/銠 | 氧化鋁 | 鋁 | 鉑+ 氧化鋁內襯 | 氧化鋁+ 氧化銥 | 石墨 |
氧化鋁(Al2O3) | √ | √ | √ | √ | √ | ? * |
氧化鋯(ZrO2) | √ | √ | √ | √ | √ | ? * |
氧化銥/氧化鎂 | √ | √ | √ | √ | √ | ? * |
氧化硅(SiO2) | √ | No | √ | No | No | No |
氮化硅(Si3N4) | No | ? * | √ | ? * | ? * | √ |
氮化鋁(AlN) | ? * | ? * | ? * | ? * | ? * | √ |
氮化硼(BN) | ? * | ? * | ? * | ? * | ? * | √ |
碳化硅(SiC) | No | ? * | √ | ? * | ? * | √ |
氧化鈦(TiO2) | √ | √ | √ | √ | √ | ? * |
針對不同材料選擇DSC/DTA坩堝 ------ 無機物
坩堝 樣品 | 鉑/銠 | 氧化鋁 | 鋁 | 鉑+ 氧化鋁內襯 | 氧化鋁+ 氧化銥 | 石墨 |
硅 | No | No | √ | No | No | ? * |
氧化鐵 | √ | No | √ | No | No | No |
氧化鉛 | No | ? * | ? * | ? * | ? * | No |
氟化鎂 | √ | No | √ | No | No | ? |
氟化鈣 | √ | No | √ | No | No | ? |
氧化銅 | √ | No | √ | No | No | No |
石墨 | ? * | ? * | ? * | ? * | ? * | √ |
碳酸鹽 | √? *** | ? * | √ | ? * | ? * | No |
硫酸鹽 | √? *** | ? * | √ | ? * | ? * | No |
√ 推薦選擇
?* 可能在高溫下反應
No 不建議使用
** 熔融前或過程中會發(fā)生反應,導致坩堝和傳感器損壞,請?zhí)貏e注意
?*** 較高溫度下,堿金屬碳酸鹽、堿金屬硫酸鹽會損壞鉑坩堝
※ 以上內容源于各類文章,僅供參考。
※ 對于未知材料、或不確定材料是否會與坩堝發(fā)生反應的情況下,建議在其它爐子中預先測試。也可以咨詢耐馳工程師。
電話
微信掃一掃